DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX BACCALAURÉATS
|
BACCALAURÉATS | CODES | ÉTÉ 2023 | AUTOMNE 2023 Temps complet | AUTOMNE 2023 Temps partiel | HIVER 2024 | ÉTÉ 2024 |
Action culturelle | 6525 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | - - - - - | - - - - - |
Actuariat | 7363 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Administration | | | | | | |
- concentration Finance | 7111 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Gestion des opérations | 6538 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Gestion des ressources humaines | 7113 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Gestion internationale | 7669 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Management | 7668 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Marketing | 7112 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Technologies d'affaires | 7320 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Art dramatique | | | | | | |
- concentration Enseignement * exigences particulières | 7605 | - - - - - | 1er mars | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- concentration Études théâtrales * exigences particulières | 6507 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
- concentration Jeu * exigences particulières | 7601 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
- concentration Scénographie * exigences particulières | 7603 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Arts visuels et médiatiques | | | | | | |
- concentration Enseignement * exigences particulières | 7325 | - - - - - | 1er mars | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- concentration Pratique artistique * exigences particulières | 7324 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Biochimie | 6542 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Biologie en apprentissage par problèmes | 6713 | - - - - - | 1er mai | - - - - - | 1er nov. | - - - - - |
Chimie | 6532 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Communication | | | | | | |
- profil Communication humaine et organisationnelle * | 6529 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | - - - - - | - - - - - |
- profil Création médias - cinéma * exigences particulières | 6503 | - - - - - | 1er mars | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- profil Création médias - médias interactifs * exigences particulières | 6504 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- profil Création médias - télévision * exigences particulières | 6505 | - - - - - | 1er mars | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- profil journalisme * exigences particulières | 7433 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
- profil Médias numériques * | 6637 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
- profil Médias numériques - Intelligence artificielle * | 6639 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
- profil Médias numériques - Jeux vidéos * | 6638 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
- profil Relations publiques * | 7434 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
- profil Stratégies de production culturelle et médiatique * | 7234 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Communication marketing | | | | | | |
- spécialisation en création publicitaire * | 6624 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
- spécialisation en stratégie et conseil * | 6623 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Communication, politique et société * | 7641 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Danse | | | | | | |
- concentration Enseignement * exigences particulières | 6512 | - - - - - | 8 mars | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- concentration Pratiques artistiques exigences particulières | 6511 | - - - - - | 8 mars | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Design de l'environnement * | 7322 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
Design graphique * exigences particulières | 7779 | - - - - - | 1er avril | 1er avril | - - - - - | - - - - - |
Développement de carrière * | 7548 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
Droit * 1 8 | 8308 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | 1er nov. | - - - - - |
Économique | | | | | | |
- concentration économie appliquée | 6573 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration économie et finance | 6571 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration économie et gestion | 6572 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration économie internationale | 6574 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration économie, philosophie et politique | 6575 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Éducation préscolaire et enseignement primaire (formation initiale) | | | | | | |
- cheminement à temps complet * | 7593 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- cheminement à temps partiel * | 6694 | - - - - - | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
Enseignement de l'anglais langue seconde * | 7176 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Enseignement du français langue seconde * | 7177 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Enseignement en adaptation scolaire et sociale | | | | | | |
- profil Intervention au préscolaire-primaire * | 7088 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- profil Intervention au secondaire * | 7489 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Enseignement en formation professionnelle et technique | | | | | | |
- concentration Formation professionnelle au secondaire 7 | 7414 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Formation technique au collégial 7 | 7415 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Enseignement secondaire | | | | | | |
- concentration Formation éthique et culture religieuse * | 7657 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- concentration Français langue première * | 7951 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- concentration Mathématiques * | 7954 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- concentration Science et technologie * | 7653 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- concentration Sciences humaines et univers social * | 7652 | - - - - - | 15 avril | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Études littéraires | 6862 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Géographie | 7756 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Gestion des ressources humaines | 7002 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Gestion du tourisme et de l'hôtellerie | | | | | | |
- concentration Gestion des organisations et des destinations touristiques | 7307 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- concentration gestion des organisations et des destinations touristiques, cheminement coopératif * | 8411 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | 1er nov. | - - - - - |
- concentration gestion gestion hôtelière et de restauration, cheminement coopératif * | 8421 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Gestion hôtelière et de restauration | 7317 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- DEC-BAC, Gestion des organisations et des destinations touristiques 2 | 7588 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- DEC-BAC, Gestion hôtelière et de restauration 2 | 7589 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Gestion et design de la mode | | | | | | |
- concentration Design de la mode | 6535 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
- concentration Mode, conceptualisation et gestion de l'innovation | 6655 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Mode, stratégie et gestion d'affaires | 6653 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Théorie, culture et valorisation de la mode | 6536 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Gestion publique | 7215 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | 1er nov. | - - - - - |
Histoire | 7758 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Histoire de l'art | | | | | | |
- cheminement régulier | 7240 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- concentration en Muséologie et diffusion de l'art | 7250 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Informatique et génie logiciel | 7316 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Intervention en activité physique | | | | | | |
- profil Enseignement de l'éducation physique et à la santé * | 7236 | - - - - - | 1er mars | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- profil Kinésiologie * | 7328 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | - - - - - | - - - - - |
Linguistique | | | | | | |
- profil Linguistique appliquée à l'acquisition du français langue seconde | 7642 | - - - - - | 1er août | 1er août | - - - - - | - - - - - |
- profil Linguistique générale | 7640 | - - - - - | 1er août | 1er août | - - - - - | - - - - - |
- profil Rédaction et révision de textes (offert conjointement avec la TELUQ) | 7644 | - - - - - | 1er août | 1er août | - - - - - | - - - - - |
Mathématiques | | | | | | |
- concentration Mathématiques | 7721 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Statistique | 7421 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Musique | | | | | | |
- concentration Enseignement * exigences particulières | 7602 | - - - - - | 1er mars | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- concentration Pratique Artistique exigences particulières | 7099 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Philosophie | 7796 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Psychologie * 1 8 | 6589 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | 1er nov. | - - - - - |
Relations internationales et droit international * | 7060 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Science politique | 6664 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sciences comptables | 7330 | 1er fév. | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | 1er fév. |
Sciences de la Terre et de l'atmosphère | | | | | | |
- concentration Géologie | 7442 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Sciences de l'atmosphère : météo et climat | 7459 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sciences des religions | 6747 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sciences naturelles appliquées à l'environnement | 6506 | - - - - - | 1er mai | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Sexologie * | 6514 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Sociologie | 6961 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Systèmes informatiques et électroniques | 6526 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Travail social * | 6998 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Urbanisme | 8013 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |

|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX CERTIFICATS
|
CERTIFICATS | CODES | ÉTÉ 2023 | AUTOMNE 2023 Temps complet | AUTOMNE 2023 Temps partiel | HIVER 2024 | ÉTÉ 2024 |
Administration | 4122 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Administration de services | 4480 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Administration des services publics | 4686 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Allemand | 4165 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Analyse chimique | 4780 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Anglais | 4729 | 1er fév. | 1er août | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Animation culturelle | 4098 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Arts visuels | 4087 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Commerce international | 4423 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Communication * | 4214 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
Communication - Médias sociaux et organisation | 4672 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
Comptabilité | | | | | | |
- cheminement CPA | 4517 | 1er fév. | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | 1er fév. |
Comptabilité générale | 4627 | 1er fév. | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | 1er fév. |
Création littéraire 5 | 4289 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Développement de logiciels, avancé | 4626 | 1er fév. | 1er mai | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Droit social et du travail * | 4590 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
Dynamiques entrepreneuriales | 4092 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Écologie | 4201 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Économique | 4614 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Éducation à la petite enfance (formation initiale) | 4634 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Éducation à la petite enfance : diversité, inclusion et qualité | 4615 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Enseignement de l'anglais langue seconde | 4851 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | - - - - - | - - - - - |
Enseignement du français langue seconde | 4857 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | - - - - - | - - - - - |
Espagnol | 4727 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Études et critiques des sexualités * | 4524 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Études féministes | 4685 | 1er fév. | 1er mai | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Finance | 4607 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Formateurs en milieu de travail | 4550 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Français et anglais : l'expérience montréalaise | 4569 | 1er fév. | 1er août | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Français langue seconde | 4655 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Géographie internationale | 4033 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Géologie appliquée | 4024 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Gérontologie sociale | 4402 | - - - - - | 1er août | 1er août | - - - - - | - - - - - |
Gestion de l'information et des archives | 4594 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Gestion des opérations | 4525 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Gestion des ressources humaines | 4209 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Gestion des services municipaux | 4687 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Gestion du tourisme | 4734 | 1er fév. | 1er août | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie | 4035 | ADMISSIONS SUSPENDUES |
Gestion intégrée de la santé et sécurité du travail | 4956 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Histoire | 4116 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Histoire de l'art | 4564 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Immigration et relations interethniques | 4975 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Immobilier | 4555 | ADMISSIONS SUSPENDUES |
Immobilier | | | | | | |
- Concentration en évaluation immobilière | 4845 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Concentration en gestion des propriétés immobilières | 4846 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Informatique et développement de logiciels | 4702 | 1er fév. | 1er mai | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Intervention éducative en milieu familial et communautaire | 4031 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Intervention psychosociale | 4153 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Langue et culture arabes | 4720 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Langues et cultures d'Asie | 4621 | 1er fév. | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Marketing | 4206 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Marketing numérique | 4688 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Méthodes quantitatives | 4179 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Muséologie et diffusion de l'art | 4675 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Perfectionnement en français langue seconde | 4650 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Perfectionnement en gestion | 4548 | ADMISSIONS SUSPENDUES |
Planification financière | | | | | | |
- cheminement général | 4731 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- concentration Mouvement Desjardins | 4751 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Planification territoriale et gestion des risques | 4026 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Psychologie * 1 8 | 4673 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | 1er nov. | - - - - - |
Réseaux et systèmes de télécommunications | 4888 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Ressources énergétiques durables | 4049 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Scénarisation cinématographique | 4327 | - - - - - | 1er mai | 1er août | - - - - - | - - - - - |
Sciences comptables | | | | | | |
- cheminement régulier | 4738 | 1er fév. | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | 1er fév. |
Sciences de l'atmosphère | 4526 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sciences de l'environnement | 4139 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sciences des religions | 4847 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sciences sociales | 4269 | - - - - - | 1er mai | 1er août | - - - - - | - - - - - |
Soutien pédagogique dans les services de garde éducatifs | 4046 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Technologies d'affaires | 4668 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |

|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX MAJEURES
|
MAJEURES | CODES | ÉTÉ 2023 | AUTOMNE 2023 Temps complet | AUTOMNE 2023 Temps partiel | HIVER 2024 | ÉTÉ 2024 |
Actuariat | 6002 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Anglais et culture anglophone | 6007 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Anthropologie du contemporain | 6379 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Communication | 6019 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Développement de carrière | | | | | | |
- Cheminement préparatoire à la maîtrise en counseling de carrière | 6349 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | - - - - - | - - - - - |
- Cheminement régulier 4 | 6348 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | - - - - - | - - - - - |
Études théâtrales * exigences particulières | 6003 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | - - - - - | - - - - - |
Études urbaines | 6990 | - - - - - | 1er mars | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Géographie | 6155 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Géologie | 6920 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Histoire | 6850 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Histoire de l'art | 6564 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Interprétation français-langue des signes québécoises | 6013 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Langues et cultures modernes | | | | | | |
- deux langues d'études autres que le français | 6022 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- français et une autre langue d'études | 6021 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Linguistique | 6432 | - - - - - | 1er août | 1er août | - - - - - | - - - - - |
Mathématiques | 6486 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Musique exigences particulières | 6377 | - - - - - | 1er mars | 1er mars | - - - - - | - - - - - |
Philosophie | 6510 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Science politique | 6499 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sciences des religions | 6147 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sociologie | 6161 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Statistique | 6487 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |

|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX MINEURES
|
MINEURES | CODES | ÉTÉ 2023 | AUTOMNE 2023 Temps complet | AUTOMNE 2023 Temps partiel | HIVER 2024 | ÉTÉ 2024 |
Études classiques | 8866 | - - - - - | 1er mars | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Études littéraires | 8557 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Études médiévales | 8855 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Études théâtrales | 8547 | - - - - - | 15 avril | 15 avril | 1er nov. | - - - - - |
Études urbaines | 8856 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Histoire de l'art | 8564 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Linguistique | 8853 | - - - - - | 1er août | 1er août | - - - - - | - - - - - |
Mathématiques actuarielles et financières | 8543 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Patrimoine urbain | 8859 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Philosophie | 8384 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Science politique | 8612 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Sociologie | 8917 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Urbanisme opérationnel | 8858 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |

|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX PROGRAMMES COURTS DE PREMIER CYCLE
|
PROGRAMMES COURTS DE PREMIER CYCLE | CODES | ÉTÉ 2023 | AUTOMNE 2023 Temps complet | AUTOMNE 2023 Temps partiel | HIVER 2024 | ÉTÉ 2024 |
Allemand | 0124 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Anglais | 0922 | 1er fév. | 1er août | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Communication - médias sociaux et organisation | 9071 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Communication internationale | 0595 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Communication stratégique des organisations | 9107 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Diversité culturelle et religieuse au Québec | 9072 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Éducation à la sexualité en milieu scolaire * | 0931 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er nov. | - - - - - |
Espagnol | 0823 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Études autochtones | 0791 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Études mondiales | 9249 | - - - - - | 1er mai | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Formateurs en milieu de travail | 0630 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Français langue seconde | 0229 | 1er fév. | - - - - - | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Français universitaire et professionnel | 9059 | 1er fév. | - - - - - | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Gestion du tourisme | 0535 | 1er fév. | - - - - - | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Informatique des systèmes intelligents et interactifs | 0433 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Japonais | 0754 | 1er fév. | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Langue et culture arabes | 0816 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Langue et culture chinoises | 0873 | 1er fév. | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
Langue et culture italiennes | 9253 | 1er fév. | - - - - - | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Linguistique appliquée à l'étude de la grammaire | 0173 | 1er fév. | - - - - - | 1er août | 1er nov. | 1er fév. |
Microprogrammes de premier cycle en gestion | | | | | | |
- Acquisition et gestion de talents | 9091 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- Changement et développement organisationnel | 9092 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- Comptabilité pour PME | 9093 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Création de start-ups à l'international | 9079 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Développement et mobilisation des employés | 9106 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- Économie, philosophie et politique | 9094 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Enjeux managériaux de la PME | 9095 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Entreprendre et gérer autrement | 9096 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Environnement d'affaires du tourisme au Québec | 9116 | - - - - - | 1er août | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- Finance de marché | 9097 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Finance personnelle | 9098 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Fiscalité | 9099 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Gestion de la mode | 9110 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Gestion de la prévention en santé et sécurité au travail | 9100 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- Gestion des relations de travail | 9115 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er nov. | - - - - - |
- Gestion et environnement | 9105 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Management en contexte d'innovation | 9074 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Marketing dans les PME | 9113 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Planification et gestion stratégiques | 9114 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Stratégies de développement international | 9075 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
- Univers de la création d'entreprise | 9119 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Statistique et science des données | 9069 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Statistique et science des données, avancé | 9070 | - - - - - | 1er mai | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Systèmes électroniques | 0434 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Systèmes numériques | 0432 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |
Violence sexuelle et interpersonnelle * | 0745 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er nov. | - - - - - |

|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION ÉTUDIANTS LIBRES / AUDITEURS
|
ÉTUDIANTS LIBRES / AUDITEURS | CODES | ÉTÉ 2023 | AUTOMNE 2023 Temps complet | AUTOMNE 2023 Temps partiel | HIVER 2024 | ÉTÉ 2024 |
Auditeur | | 2 mai | 8 sep. | 8 sep. | 12 jan. | 2 mai |
Étudiant libre (1er cycle) | | 2 mai | 8 sep. | 8 sep. | 12 jan. | 2 mai |

|